Åpningstid man-fre 08.30-16.00

Mellomveien 18 B
7042 Trondheim

facebookTelefon 73510040
dag@fotoimport.no

Utskriftvennlig side

printe ut?

 


Andre fremkaller-tabeller:

Paterson FX-39

Paterson Aculux 2

Agfa Rodinal

Kodak T-max som engangsfremkaller (1+9)

Kodak T-max RS fornyerkjemi

Kodak XTOL

Kodak D-76

Link til "The Massive Dev Chart" - Verdens største fremkallertabell

 


Tilbake til film, kjemi og papir-undersiden

Fremkallertabell for Paterson Aculux 2

 

Filmtype   Utbl.- temp. Tid ISO Tonefordeling Kommentar
EFKE KB100 135 1+9 20gr. 8.00 64 Høylys-sep S-kurve
Paterson Acupan 200 135 1+9 20gr. 8.30 125 Høylys-sep Slak S-kurve
Paterson Acupan 800 135 1+9 20gr. 12.00 320?    
Agfapan APX 25 135 1+9 20gr. 8.30 12 Middels Slak S-kurve
Agfapan APX 100 135 1+9 20gr. 8.30 64 Middels Slak S-kurve
Agfapan APX 400 135 1+9 20gr. 17.00 320 Middels Rett kurve
Kodak T-max 100 135 1+9 20gr. 9.00 80 Middels Rett kurve
Kodak T-max 400 135 1+9 20gr. 11.30 500 Middels Rett kurve
Kodak T-max 3200 135 1+9 20gr. 18.00      
Kodak TRI-X TX 135 1+9 20gr. 12.00 400 Middels Slak mellomtone
Fuji Neopan 400 135 1+9 20gr. 8.00 250    
Fuji Neopan 1600 135 1+9 20gr. 8.00      
Ilford Pan F 135 1+9 20gr. 8.00 64 Middels Slak S-kurve
Ilford FP4 135 1+9 20gr. 9.00 100 Middels Slak S-kurve
Ilford HP5 135 1+9 20gr. 17.00 400 Høylyssep. Slak tå
Ilford Delta 100 135 1+9 20gr. 9.00 80 Høylyssep. Slak S-kurve
Ilford Delta 400 135 1+9 20gr. 12.00 250 Høylyssep. S-kurve
EFKE KB 25 135          

Copyright © 2010 Foto Import as
webansvarlig: Nora Nystuen