TJENESTER
En ganske stor del av virksomheten vår er produksjonsbiten. Vi scanner, gjør digitalt etterarbeid og printer ut i topp fotokvalitet i opptil 1,62 meters bredde. Siden 2011 gjør vi også innramming. Vi har også samarbeidspartnere innen montering, slik at hele veien til ferdig bilde kan gå gjennom oss om ønskelig. Sjekk ut Galleriet for å se noen fotografer som vi har produsert bilder for.
For å sende bilder til printing, del de på Dropbox (dag@fotoimport.no) eller send de på e-post til dagnystuen@gmail.com. (opptil 25MB vedlegg per mail).
Vi har en Epson Stylus Pro 11880 som printer i ypperste kvalitet både når det gjelder nøyaktighet og holdbarhet i opptil 1,62 meters bredde.
I tillegg har vi en Epson Stylus Pro 3880 som er en tilsvarende arkskriver (opp til A2) for mindre print og en Epson Stylus Pro 7900 som skriver opptil 61 cm bredde. Vi har også et veldig godt utvalg av papirer og lerret.
Vår spesialitet er lakking av matt papir og lerret. Lakken gir papiret en ny, baryttlignende overflate, samtidig som holdbarheten blir enda bedre.
Vi kan også printe på selvklebende tapet, opake medier og gjennomsiktige medier.
Prisliste alle priser inkl. mva
| Størrelse/Klasse | Klasse 1 |
Klasse 2 |
Klasse 3 |
Klasse 4 |
Klasse 5 |
Lakket fine-art |
Lakket canvas |
|
| A4 | 142,- | 148,- | 214,- | 222,- | 230,- | 353,- | 470,- | 478,- |
| A3 | 184,- | 197,- | 278,- | 294,- | 309,- | 456,- | 565,- | 581,- |
| A3+ | 207,- | 223,- | 313,- | 333,- | 353,- | 512,- | 618,- | 637,- |
| 0,2 m² | 235,- | 255,- | 355,- | 380,- | 405,- | 580,- | 680,- | 705,- |
| A2 | 269,- | 294,- | 406,- | 437,- | 468,- | 662,- | 756,- | 787,- |
| 0,3 m² | 303,- | 333,- | 458,- | 495,- | 533,- | 745,- | 833,- | 870,- |
| 0,4 m² | 370,- | 410,- | 560,- | 610,- | 660,- | 910,- | 985,- | 1035,- |
| 0,5 m² | 438,- | 488,- | 663,- | 726,- | 788,- | 1076,- | 1138,- | 1201,- |
| 0,6 m² | 506,- | 566,- | 766,- | 841,- | 916,- | 1241,- | 1291,- | 1366,- |
| 0,7 m² | 573,- | 643,- | 868,- | 956,- | 1043,- | 1406,- | 1443,- | 1531,- |
| 0,8 m² | 641,- | 721,- | 971,- | 1071,- | 1171,- | 1571,- | 1596,- | 1696,- |
| 0,9 m² | 709,- | 799,- | 1074,- | 1186,- | 1299,- | 1736,- | 1749,- | 1861,- |
| 1,0 m² | 776,- | 876,- | 1176,- | 1301,- | 1426,- | 1901,- | 1901,- | 2026,- |
| >1,0 m² = Kvadratmeterpris ganger antall m² | ||||||||
Klasse 1:
Klasse 2:
Klasse 3:
Klasse 4:
Klasse 5:
Digigraphie®
Lakket fine-art
Lakket canvas
Forex:
Formsterk plast
Alu:
Aluminium
Dibond:
Formsterk plastkjerne med aluminiumsoverflate
| Formater | Foamboard 5mm | 10mm | Forex 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | Alu 1,5mm | 2,0mm | Dibond 3mm |
| A4 | 136,- | 167,- | 151,- | 186.- | 238.- | 288.- | 206.- | 281.- | 294.- |
| A3 | 185,- | 230,- | 205,- | 256.- | 275,- | 344.- | 325.- | 406.- | 419.- |
| A3+ | 208,- | 248,- | 231,- | 275.- | 294,- | 369.- | 388.- | 438.- | 450.- |
| 0,2m2 | 230,- | 265,- | 256,- | 294.- | 313,- | 381.- | 463.- | 500.- | 525.- |
| 0,3m2 | 320,- | 372,- | 356,- | 413.- | 450.- | 538.- | 650.- | 700.- | 725.- |
| 50x70 | 360,- | 410,- | 400,- | 456.- | 500.- | 600.- | 731.- | 838.- | 875.- |
| 0,4m2 | 383,- | 462,- | 425.- | 513.- | 556,- | 663.- | 813.- | 938.- | 950.- |
| 0,5m2 | 467,- | 540,- | 519,- | 600.- | 650,- | 775.- | 950.- | 1094.- | 1125.- |
| 0,6m2 | 523,- | 602,- | 581,- | 669.- | 738,- | 863.- | 1063.- | 1219.- | 1250.- |
| 0,7m2 | 568,- | 664,- | 631,- | 738.- | 798,- | 938.- | 1163.- | 1331.- | 1363.- |
| 0,8m2 | 602,- | 698,- | 669,- | 775.- | 850,- | 1006.- | 1250.- | 1413.- | 1444.- |
| 0,9m2 | 635,- | 732,- | 706,- | 813.- | 894,- | 1056.- | 1313.- | 1500.- | 1563.- |
| 1,0m2 | 658,- | 757,- | 731.- | 844.- | 925,- | 1094.- | 1356.- | 1563.- | 1619.- |
Laminering kr 275.- pr m2 i forbindelse med montering, uansett format og platetype